Главное
| 3 года гарантии | Да |
| Подключение | к внешнему блоку |
| Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 5х2,5 |
| Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х2,5 |
| Осушение л/сутки | до 25 |
| Площадь помещения | от 56 кв.м и более |
| Мощность охлаждения | от 5,5 и более |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 9,4 |
| Производительность обогрев, кВт | 10 |
| Площадь до, м2 | 90 |
| Класс энергоэффективности А | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 19/76 |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 1350х326х253 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 1012х790х427 |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 23,50кг/0,120м3 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 81,00кг/0,350м3 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,73/2,91 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,43 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,42 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 12,66/13,5 |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М/ 58/47/43 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 60 |
| Расход воздуха, м3/час | 1600 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | 18 ~ 43 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -7 ~ 24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 30/20 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35 (1/4)/19 (3/4) |
Оборудование
| Производитель | JAX |
| Завод изготовитель | Gree |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | LANDA |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
| LED дисплей | Есть |
| Авторестарт | Да |
| Защита компрессора | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Комфортный сон | Да |
| Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
| Работа в режиме охлаждения до -15С. | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим турбо | Да |
| Скрытый дисплей | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
| Вентиляция | Да |
| 24 часовой таймер | Да |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
При оформлении заказа в корзине вы можете выбрать вариант безналичной оплаты. Мы принимаем карты Visa и Master Card. Чтобы оплатить покупку, вас перенаправит на сервер системы Robokassa, где вы должны ввести номер карты, срок действия, имя держателя.
Вам могут отказать от авторизации в случае:
- если ваш банк не поддерживает технологию 3D-Secure;
- на карте недостаточно средств для покупки;
- банк не поддерживает услугу платежей в интернете;
- истекло время ожидания ввода данных;
- в данных была допущена ошибка.
В этом случае вы можете повторить авторизацию через 20 минут, воспользоваться другой картой или обратиться в свой банк для решения вопроса.
Наш интернет-магазин предлагает несколько вариантов доставки:
- курьерская;
- самовывоз из магазина.
Курьерская доставка
Вы можете заказать доставку товара с помощью курьера, который прибудет по указанному адресу в любой день с 9.00 до 19.00. Курьерская служба, после поступления товара на склад, свяжется с вами и предложит выбрать удобное время доставки. Уточнит адрес.
Вы вскрываете упаковку при курьере, осматриваете на целостность и соответствие указанной комплектации.
Доставка бесплатна при заказе от 25000 рублей.
Самовывоз из магазина
Вы можете забрать товар в магазине в г. Краснодар
